Der Gesamtspielplan der German Football League Juniors 2018
Die German Football League Juniors (GFL J) ist die höchste Spielklasse für Junioren innerhalb des deutschen American-Football-Verbandes AFVD.
Hier findest du den Gesamtspielplan von 2018:
Datum | Kickoff | Begegnung | Endstand | Punkte im Quarter |
---|---|---|---|---|
23.04.2022 | Wiesbaden Phantoms : Saarland Hurricanes | 7:0 / 0:0 / 7:0 / 2:0 | ||
23.04.2022 | Lübeck Cougars : Dresden Monarchs | 7:13 / 0:14 / 0:20 / 0:7 | ||
23.04.2022 | Fursty Razorbacks : Stuttgart Scorpions | 7:0 / 7:0 / 0:0 / 6:7 | ||
24.04.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns : Munich Cowboys | 6:0 / 7:0 / 9:0 / 0:0 | ||
01.05.2022 | Hamburg Huskies : Berlin Adler | 7:21 / 0:0 / 0:0 / 13:2 | ||
01.05.2022 | Cologne Crocodiles : Düsseldorf Typhoons | 14:0 / 21:0 / 7:0 / 27:0 | ||
07.05.2022 | Saarland Hurricanes : Bad Homburg Sentinels | 0:0 / 8:7 / 0:8 / 0:7 | ||
07.05.2022 | Stuttgart Scorpions : Munich Cowboys | 0:0 / 0:9 / 0:0 / 0:0 | ||
07.05.2022 | Düsseldorf Panther : Cologne Crocodiles | 7:7 / 6:0 / 15:6 / 12:8 | ||
07.05.2022 | Düsseldorf Typhoons : Cologne Falcons | 0:0 / 0:10 / 0:0 / 0:19 | ||
08.05.2022 | Mainz Golden Eagles : Wiesbaden Phantoms | 0:0 / 0:10 / 0:14 / 0:8 | ||
08.05.2022 | Dresden Monarchs : Hamburg Huskies | 7:6 / 21:9 / 0:21 / 0:3 | ||
08.05.2022 | Berlin Adler : Lübeck Cougars | 15:0 / 14:0 / 7:0 / 7:0 | ||
08.05.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns : Fursty Razorbacks | 7:0 / 7:0 / 0:12 / 10:0 | ||
15.05.2022 | Berlin Adler : Dresden Monarchs | 28:7 / 0:6 / 14:0 / 14:0 | ||
15.05.2022 | Cologne Falcons : Düsseldorf Panther | 0:21 / 3:20 / 0:21 / 0:20 | ||
21.05.2022 | Fursty Razorbacks : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
21.05.2022 | Stuttgart Scorpions : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
21.05.2022 | Düsseldorf Typhoons : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.05.2022 | Bad Homburg Sentinels : Wiesbaden Phantoms | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.05.2022 | Saarland Hurricanes : Mainz Golden Eagles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.05.2022 | Lübeck Cougars : Hamburg Huskies | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.05.2022 | Cologne Falcons : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
28.05.2022 | Cologne Crocodiles : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.06.2022 | Düsseldorf Panther : Cologne Falcons | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.06.2022 | Düsseldorf Typhoons : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2022 | Mainz Golden Eagles : Bad Homburg Sentinels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2022 | Saarland Hurricanes : Wiesbaden Phantoms | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2022 | Dresden Monarchs : Lübeck Cougars | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2022 | Munich Cowboys : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.06.2022 | Stuttgart Scorpions : Fursty Razorbacks | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
19.06.2022 | Bad Homburg Sentinels : Mainz Golden Eagles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
19.06.2022 | Berlin Adler : Hamburg Huskies | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.06.2022 | Bad Homburg Sentinels : Saarland Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.06.2022 | Wiesbaden Phantoms : Mainz Golden Eagles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.06.2022 | Hamburg Huskies : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.06.2022 | Fursty Razorbacks : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.06.2022 | Munich Cowboys : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.06.2022 | Lübeck Cougars : Berlin Adler | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.06.2022 | Fursty Razorbacks : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.06.2022 | Cologne Falcons : Düsseldorf Typhoons | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
02.07.2022 | Düsseldorf Panther : Düsseldorf Typhoons | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
02.07.2022 | Cologne Crocodiles : Cologne Falcons | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.07.2022 | Dresden Monarchs : Berlin Adler | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
16.07.2022 | Wiesbaden Phantoms : Bad Homburg Sentinels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
16.07.2022 | Hamburg Huskies : Lübeck Cougars | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
16.07.2022 | Munich Cowboys : Fursty Razorbacks | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
17.07.2022 | Mainz Golden Eagles : Saarland Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
17.07.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
30.07.2022 | 1. Mitte : 2. WestViertelfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
30.07.2022 | 1. Süd : 2. MitteViertelfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
30.07.2022 | 1. Nord : 2. SüdViertelfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
30.07.2022 | 1. West : 2. NordViertelfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
13.08.2022 | Sieger 1.West / 2.Nord : Sieger 1. Süd / 2. MItteHalbfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
13.08.2022 | Sieger 1. Mitte / 2. West : Sieger 1. Nord / 2. SüdHalbfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.08.2022 | Sieger Halbfinale : Sieger HalbfinaleJunior Bowl | -:- / -:- / -:- / -:- |
Alle Daten werden vom AFVD zur Verfügung gestellt.