Der Gesamtspielplan der German Football League 2018
Die German Football League (GFL) ist die erste Bundesliga für American Football der Herren in Deutschland. Die Liga wird vom American Football Verband Deutschland (AFVD) ausgerichtet.
Hier findest du alle Spiele der GFL und die Ergebnisse von 2018:
Datum | Kickoff | Begegnung | Endstand | Punkte im Quarter |
---|---|---|---|---|
27.04.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.05.2019 | Dresden Monarchs : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.05.2019 | Stuttgart Scorpions : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.05.2019 | Ingolstadt Dukes : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.05.2019 | New Yorker Lions Braunschweig : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.05.2019 | Potsdam Royals : Hildesheim Invaders | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.05.2019 | Munich Cowboys : Kirchdorf Wildcats | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
05.05.2019 | Frankfurt Universe : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.05.2019 | Kiel Baltic Hurricanes : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.05.2019 | Cologne Crocodiles : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.05.2019 | Düsseldorf Panther : Hildesheim Invaders | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.05.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.05.2019 | Berlin Rebels : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.05.2019 | Stuttgart Scorpions : Kirchdorf Wildcats | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.05.2019 | Marburg Mercenaries : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.05.2019 | Hildesheim Invaders : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.05.2019 | Kirchdorf Wildcats : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.05.2019 | Berlin Rebels : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.05.2019 | Potsdam Royals : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
19.05.2019 | Stuttgart Scorpions : Ingolstadt Dukes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
19.05.2019 | Frankfurt Universe : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.05.2019 | Kiel Baltic Hurricanes : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.05.2019 | Cologne Crocodiles : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.05.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.05.2019 | Ingolstadt Dukes : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.05.2019 | Berlin Rebels : Hildesheim Invaders | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.05.2019 | New Yorker Lions Braunschweig : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.05.2019 | Allgäu Comets : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.05.2019 | Marburg Mercenaries : Kirchdorf Wildcats | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
01.06.2019 | Hildesheim Invaders : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
01.06.2019 | Kiel Baltic Hurricanes : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
01.06.2019 | Dresden Monarchs : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
01.06.2019 | Kirchdorf Wildcats : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
01.06.2019 | Frankfurt Universe : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
01.06.2019 | Munich Cowboys : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
02.06.2019 | Marburg Mercenaries : Ingolstadt Dukes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
08.06.2019 | Cologne Crocodiles : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
08.06.2019 | Berlin Rebels : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
09.06.2019 | Allgäu Comets : Ingolstadt Dukes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
15.06.2019 | Hildesheim Invaders : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
15.06.2019 | Cologne Crocodiles : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
15.06.2019 | Düsseldorf Panther : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
15.06.2019 | Stuttgart Scorpions : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
15.06.2019 | Potsdam Royals : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
15.06.2019 | Munich Cowboys : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
16.06.2019 | Allgäu Comets : Kirchdorf Wildcats | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.06.2019 | Dresden Monarchs : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.06.2019 | Kiel Baltic Hurricanes : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.06.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns : Kirchdorf Wildcats | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.06.2019 | Stuttgart Scorpions : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.06.2019 | Berlin Rebels : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.06.2019 | New Yorker Lions Braunschweig : Hildesheim Invaders | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.06.2019 | Frankfurt Universe : Ingolstadt Dukes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
29.06.2019 | Cologne Crocodiles : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
29.06.2019 | Düsseldorf Panther : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
29.06.2019 | Kirchdorf Wildcats : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
29.06.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns : Ingolstadt Dukes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
29.06.2019 | Potsdam Royals : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
30.06.2019 | Allgäu Comets : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
30.06.2019 | Marburg Mercenaries : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
13.07.2019 | Ingolstadt Dukes : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
13.07.2019 | Munich Cowboys : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
20.07.2019 | Kirchdorf Wildcats : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.07.2019 | Hildesheim Invaders : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.07.2019 | Düsseldorf Panther : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.07.2019 | Frankfurt Universe : Kirchdorf Wildcats | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.07.2019 | Ingolstadt Dukes : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.07.2019 | New Yorker Lions Braunschweig : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.07.2019 | Potsdam Royals : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.07.2019 | Munich Cowboys : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
28.07.2019 | Allgäu Comets : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.08.2019 | Dresden Monarchs : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.08.2019 | Hildesheim Invaders : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.08.2019 | Kiel Baltic Hurricanes : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.08.2019 | Kirchdorf Wildcats : Ingolstadt Dukes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.08.2019 | Munich Cowboys : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.08.2019 | Stuttgart Scorpions : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.08.2019 | Marburg Mercenaries : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
10.08.2019 | Kiel Baltic Hurricanes : Hildesheim Invaders | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
10.08.2019 | Ingolstadt Dukes : Kirchdorf Wildcats | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
10.08.2019 | New Yorker Lions Braunschweig : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
10.08.2019 | Potsdam Royals : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.08.2019 | Allgäu Comets : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.08.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
17.08.2019 | Hildesheim Invaders : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
17.08.2019 | Düsseldorf Panther : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
17.08.2019 | Frankfurt Universe : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
17.08.2019 | Kirchdorf Wildcats : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
17.08.2019 | Berlin Rebels : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.08.2019 | Dresden Monarchs : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.08.2019 | Marburg Mercenaries : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
24.08.2019 | Kirchdorf Wildcats : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
24.08.2019 | Ingolstadt Dukes : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
24.08.2019 | Berlin Rebels : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
24.08.2019 | Cologne Crocodiles : Hildesheim Invaders | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
24.08.2019 | New Yorker Lions Braunschweig : Düsseldorf Panther | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
24.08.2019 | Potsdam Royals : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.08.2019 | Marburg Mercenaries : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.08.2019 | Dresden Monarchs : Hildesheim Invaders | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.08.2019 | Kiel Baltic Hurricanes : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.08.2019 | Düsseldorf Panther : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.08.2019 | Cologne Crocodiles : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.08.2019 | Munich Cowboys : Ingolstadt Dukes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.08.2019 | Stuttgart Scorpions : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
01.09.2019 | Allgäu Comets : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.09.2019 | Dresden Monarchs : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.09.2019 | Düsseldorf Panther : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.09.2019 | Hildesheim Invaders : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.09.2019 | Schwäbisch Hall Unicorns : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.09.2019 | Frankfurt Universe : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.09.2019 | Ingolstadt Dukes : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.09.2019 | New Yorker Lions Braunschweig : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.10.2019 | Sieger Halbfinale : Sieger HalbfinaleGerman Bowl | -:- / -:- / -:- / -:- |
Alle Daten werden vom AFVD zur Verfügung gestellt.