Der Gesamtspielplan der German Football League 2018
Die German Football League (GFL) ist die erste Bundesliga für American Football der Herren in Deutschland. Die Liga wird vom American Football Verband Deutschland (AFVD) ausgerichtet.
Hier findest du alle Spiele der GFL und die Ergebnisse von 2018:
Datum | Kickoff | Begegnung | Endstand | Punkte im Quarter |
---|---|---|---|---|
05.06.2021 | Cologne Crocodiles : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
05.06.2021 | Schwäbisch Hall Unicorns : Ravensburg Razorbacks | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
05.06.2021 | Saarland Hurricanes : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
05.06.2021 | Munich Cowboys : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
05.06.2021 | Berlin Rebels : Dresden Monarchs IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
05.06.2021 | Kiel Baltic Hurricanes : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
06.06.2021 | Marburg Mercenaries : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2021 | Dresden Monarchs : Cologne Crocodiles IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2021 | Potsdam Royals : Berlin RebelsIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2021 | New Yorker Lions Braunschweig : Kiel Baltic Hurricanes IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2021 | Stuttgart Scorpions : Marburg Mercenaries IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
12.06.2021 | Frankfurt Universe : Saarland Hurricanes IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
13.06.2021 | Ravensburg Razorbacks : Munich Cowboys IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.06.2021 | Saarland Hurricanes : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
19.06.2021 | Cologne Crocodiles : Kiel Baltic HurricanesIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
19.06.2021 | Berlin Rebels : New Yorker Lions Braunschweig | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
20.06.2021 | Munich Cowboys : Stuttgart ScorpionsIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
20.06.2021 | Marburg Mercenaries : Ravensburg RazorbacksIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.06.2021 | Berlin Rebels : Kiel Baltic Hurricanes IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.06.2021 | New Yorker Lions Braunschweig : Dresden Monarchs IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.06.2021 | Potsdam Royals : Cologne Crocodiles IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
26.06.2021 | Stuttgart Scorpions : Frankfurt Universe IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.06.2021 | Ravensburg Razorbacks : Saarland Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
27.06.2021 | Allgäu Comets : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.07.2021 | Cologne Crocodiles : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.07.2021 | Potsdam Royals : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.07.2021 | Schwäbisch Hall Unicorns : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.07.2021 | Kiel Baltic Hurricanes : New Yorker Lions BraunschweigIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
03.07.2021 | Frankfurt Universe : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.07.2021 | Marburg Mercenaries : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
10.07.2021 | Dresden Monarchs : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
10.07.2021 | New Yorker Lions Braunschweig : Potsdam Royals IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
10.07.2021 | Stuttgart Scorpions : Ravensburg Razorbacks | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
10.07.2021 | Frankfurt Universe : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
11.07.2021 | Allgäu Comets : Saarland HurricanesIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
24.07.2021 | Munich Cowboys : Schwäbisch Hall UnicornsIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.07.2021 | Cologne Crocodiles : Dresden MonarchsIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.07.2021 | Saarland Hurricanes : Marburg MercenariesIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.07.2021 | Schwäbisch Hall Unicorns : Frankfurt UniverseIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.07.2021 | Ravensburg Razorbacks : Allgäu Comets IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
31.07.2021 | Kiel Baltic Hurricanes : Berlin Rebels IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.08.2021 | Dresden Monarchs : Berlin Rebels IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.08.2021 | Munich Cowboys : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
07.08.2021 | Potsdam Royals : Kiel Baltic Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
08.08.2021 | Allgäu Comets : Stuttgart ScorpionsIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
08.08.2021 | Ravensburg Razorbacks : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
14.08.2021 | Dresden Monarchs : New Yorker Lions BraunschweigIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
14.08.2021 | Schwäbisch Hall Unicorns : Allgäu CometsIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
14.08.2021 | Berlin Rebels : Potsdam Royals IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
14.08.2021 | Kiel Baltic Hurricanes : Cologne Crocodiles IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
14.08.2021 | Frankfurt Universe : Ravensburg Razorbacks IC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
14.08.2021 | Stuttgart Scorpions : Saarland Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
21.08.2021 | Cologne Crocodiles : Potsdam RoyalsIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
21.08.2021 | Saarland Hurricanes : Munich CowboysIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
21.08.2021 | New Yorker Lions Braunschweig : Berlin Rebels | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.08.2021 | Marburg Mercenaries : Schwäbisch Hall UnicornsIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.08.2021 | Ravensburg Razorbacks : Stuttgart Scorpions | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
22.08.2021 | Allgäu Comets : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
28.08.2021 | Potsdam Royals : New Yorker Lions BraunschweigIC | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
28.08.2021 | Schwäbisch Hall Unicorns : Saarland Hurricanes | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
28.08.2021 | Berlin Rebels : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
28.08.2021 | Kiel Baltic Hurricanes : Dresden Monarchs | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
28.08.2021 | Frankfurt Universe : Munich Cowboys | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
29.08.2021 | Allgäu Comets : Marburg Mercenaries | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.09.2021 | Saarland Hurricanes : Ravensburg Razorbacks | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.09.2021 | Munich Cowboys : Allgäu Comets | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.09.2021 | New Yorker Lions Braunschweig : Cologne Crocodiles | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
04.09.2021 | Stuttgart Scorpions : Schwäbisch Hall Unicorns | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
05.09.2021 | Dresden Monarchs : Potsdam Royals | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
05.09.2021 | Marburg Mercenaries : Frankfurt Universe | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.09.2021 | 1. Nord : 4. SüdViertelfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.09.2021 | 2. Nord : 3. SüdViertelfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.09.2021 | 1. Süd : 4. NordViertelfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
18.09.2021 | 2. Süd : 3. NordViertelfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.09.2021 | Sieger Viertelfinale : Sieger ViertelfinaleHalbfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
25.09.2021 | Sieger Viertelfinale : Sieger ViertelfinaleHalbfinale | -:- / -:- / -:- / -:- | ||
09.10.2021 | Sieger Halbfinale : Sieger HalbfinaleGerman Bowl | -:- / -:- / -:- / -:- |
Alle Daten werden vom AFVD zur Verfügung gestellt.